Ganhadores
Clique aqui e confira as fotos dos ganhadores em cada loja.
Resultados publicados após a validação prevista no Regulamento.
| Apuração | Ganhador | CPF | Loja | Número da sorte |
|---|---|---|---|---|
| 1ª apuração | MARCELO D. J. R. | 052.***.***-67 | Içara - Centro | 155-66691 |
| 1ª apuração | JEAN C. F. | 069.***.***-86 | Içara - Centro | 155-71624 |
| 1ª apuração | MARILIA M. C. | 091.***.***-08 | Içara - Centro | 155-47214 |
| 1ª apuração | SCHEILA R. D. O. | 083.***.***-62 | Araranguá - Cidade Alta | 157-46391 |
| 1ª apuração | GISLAINE F. | 951.***.***-49 | Araranguá - Cidade Alta | 152-28829 |
| 1ª apuração | ROZINEI A. D. D. T. | 690.***.***-72 | Araranguá - Centro | 155-63979 |
| 1ª apuração | GILSON R. S. D. R. | 505.***.***-34 | Araranguá - Centro | 155-70217 |
| 1ª apuração | DAIANE D. S. P. | 010.***.***-60 | Sombrio - Centro | 155-40094 |
| 1ª apuração | NERIELI K. N. D. B. | 051.***.***-00 | Sombrio - Centro | 156-65395 |
| 1ª apuração | MARIALVO C. D. R. | 716.***.***-53 | Criciúma - Centro | 155-50957 |
| 1ª apuração | ELTON M. D. S. | 102.***.***-00 | Criciúma - Centro | 155-89058 |
| 1ª apuração | KELI D. S. G. F. | 056.***.***-80 | Criciúma - Centro | 155-05401 |
| 1ª apuração | MARCOS D. S. M. | 064.***.***-24 | Tubarão - Vila Moema | 155-71238 |
| 1ª apuração | GABRIEL A. P. D. S. | 403.***.***-05 | Tubarão - Vila Moema | 155-78982 |
| 1ª apuração | FERNANDA S. G. F. | 861.***.***-34 | Tubarão - Vila Moema | 155-45686 |
| 1ª apuração | TALIA H. F. | 101.***.***-60 | Tubarão - Vila Moema | 155-88267 |
| 1ª apuração | ELIAS J. M. | 037.***.***-05 | Tubarão - Vila Moema | 155-29258 |
| 1ª apuração | DOUGLAS C. K. | 096.***.***-04 | São José - Campinas | 155-61789 |
| 1ª apuração | LUIZ F. D. R. | 058.***.***-07 | São José - Campinas | 155-74975 |
| 1ª apuração | RITA A. | 495.***.***-82 | São José - Campinas | 155-46731 |
| 1ª apuração | SUSANA P. | 784.***.***-25 | São José - Campinas | 155-85861 |
| 1ª apuração | MIGUEL Q. B. | 494.***.***-68 | São José - Campinas | 155-93034 |
| 1ª apuração | REINALDO D. A. F. | 222.***.***-68 | São José - Campinas | 155-25974 |
| 1ª apuração | TATIANE D. S. | 910.***.***-53 | São José - Campinas | 155-03400 |
| 1ª apuração | DAISY B. G. | 987.***.***-87 | Joinville - América | 155-85481 |
| 1ª apuração | ANDRESSA L. | 010.***.***-08 | Joinville - América | 155-97414 |
| 1ª apuração | FABIANO F. | 053.***.***-94 | Joinville - América | 155-99566 |
| 1ª apuração | LUIZ A. T. | 545.***.***-87 | Joinville - América | 154-63063 |
| 1ª apuração | DOUGLAS F. | 036.***.***-17 | Joinville - América | 156-73259 |
| 1ª apuração | VICTOR M. | 184.***.***-45 | Joinville - América | 156-94210 |
| 1ª apuração | RAFAEL M. | 006.***.***-76 | Joinville - América | 154-27176 |
| 1ª apuração | ANA P. L. V. | 086.***.***-64 | Blumenau - Victor Konder | 155-71053 |
| 1ª apuração | CRISTIANE S. E. | 035.***.***-08 | Blumenau - Victor Konder | 155-56842 |
| 1ª apuração | JERUSA M. A. | 074.***.***-60 | Blumenau - Victor Konder | 155-73992 |
| 1ª apuração | ANA M. I. N. | 418.***.***-68 | Blumenau - Victor Konder | 155-49901 |
| 1ª apuração | MARIA H. C. | 293.***.***-87 | Blumenau - Victor Konder | 155-46450 |
| 1ª apuração | MURILO P. Q. | 033.***.***-15 | Blumenau - Victor Konder | 155-84486 |
| 1ª apuração | ANDRE M. B. | 006.***.***-16 | Palhoça - Pagani | 155-66289 |
| 1ª apuração | JULIO C. G. | 003.***.***-07 | Palhoça - Pagani | 155-60395 |
| 1ª apuração | GEOVANA S. C. D. O. | 084.***.***-26 | Palhoça - Pagani | 155-70150 |
| 1ª apuração | ELISIANE A. S. | 089.***.***-12 | Criciúma - Santa Bárbara | 155-63955 |
| 1ª apuração | ALISSON A. R. S. | 001.***.***-27 | Criciúma - Santa Bárbara | 155-73428 |
| 1ª apuração | CHEILA R. C. M. | 910.***.***-87 | Criciúma - Santa Bárbara | 155-95871 |
| 1ª apuração | AVANI M. J. | 848.***.***-04 | Criciúma - Santa Bárbara | 155-98666 |
| 1ª apuração | IRISLENE A. D. S. D. L. | 070.***.***-29 | Criciúma - Santa Bárbara | 155-29283 |
| 1ª apuração | ANA K. R. D. A. | 028.***.***-90 | São José - Areias | 155-78592 |
| 1ª apuração | VANESSA T. D. G. D. M. | 032.***.***-23 | São José - Areias | 155-36549 |
| 1ª apuração | ANDRESSA D. S. | 005.***.***-14 | São José - Areias | 155-17387 |
| 1ª apuração | NIVALDO F. D. J. | 014.***.***-29 | Tubarão - Oficinas | 155-70246 |
| 1ª apuração | MARIANA L. | 075.***.***-58 | Tubarão - Oficinas | 154-85565 |
| 1ª apuração | JOAO R. P. K. | 893.***.***-49 | Joinville - Bucarein | 155-63308 |
| 1ª apuração | SCHEILA B. | 004.***.***-54 | Joinville - Bucarein | 155-76789 |
| 1ª apuração | THIAGO A. B. | 070.***.***-36 | Joinville - Bucarein | 155-51532 |
| 1ª apuração | ALAMIR S. | 609.***.***-53 | Joinville - Bucarein | 155-78757 |
| 1ª apuração | MAILON M. D. A. | 080.***.***-14 | Joinville - Bucarein | 155-86138 |
| 1ª apuração | JEFERSON S. | 054.***.***-52 | Jaraguá do Sul - Centro | 155-00240 |
| 1ª apuração | CLARA B. G. D. S. C. | 095.***.***-24 | Jaraguá do Sul - Centro | 154-40303 |
| 1ª apuração | ISABEL T. | 936.***.***-20 | Jaraguá do Sul - Centro | 154-94305 |
| 1ª apuração | MARIA J. M. C. | 703.***.***-72 | Itajaí - Fazenda | 155-78330 |
| 1ª apuração | PAULA D. C. N. | 068.***.***-89 | Itajaí - Fazenda | 155-25548 |
| 1ª apuração | LAURITA S. C. | 002.***.***-63 | Morra da Fumaça - Jussara | 155-34772 |
| 1ª apuração | THAYSE F. | 035.***.***-52 | Morra da Fumaça - Jussara | 154-70524 |
| 1ª apuração | PATRICIA M. M. | 764.***.***-91 | Florianópolis - Saco Grande | 155-65720 |
| 1ª apuração | VIVIANE K. R. | 868.***.***-49 | Florianópolis - Saco Grande | 155-61522 |
| 1ª apuração | DEYSE B. M. | 000.***.***-97 | Florianópolis - Saco Grande | 155-45949 |
